top of page
  • Facebook Social Icon
Rechercher

Semi Marathon du Lac d'Annecy: déjà de très bons résultats

  • Photo du rédacteur: Admin
    Admin
  • 16 sept. 2019
  • 1 min de lecture

pas moins d'une vingtaine de coureurs du Club (7 féminines et 13 hommes) ont participé ce dimanche au semi marathon du Lac d'Annecy; Sous le soleil et dans une excellente ambiance nos athlètes ont réalisé de superbes performances pour cette rentrée:

Femmes

GUIET Julie 622 (48) 1h50'24'' (1h50'04'') SEF/

PLOQUIN Laurie 1544 (236) 2h15'06'' (2h14'19'') SEF/

FAVIER Laurence 336 (6) 1h40'25'' (1h40'05'') V1F/

MEISTRETTY Veronique 1603 (128) 2h16'46'' (2h15'19'') V1F/

PARET Katarzyna 240 (5) 1h37'01'' (1h36'54'') V1F/

CHAUVEL Marie-christine 1750 (69) 2h25'50'' (2h24'23'') V2F/

DEHARO-BOULENS Nathalie 1064 (19 ) 2h00'40'' (1h59'14'') V2F/

Hommes

CHAUVEAU Martin 132 (73) 1h29'36'' (1h29'29'') SEM/

TESSIER Maxime 174 (91) 1h33'30'' (1h33'20'') SEM/

BARDY Nicolas 53(12) 1h21'14'' (1h21'09'') V1M/

DURANTON Emmanuel 90 (24) 1h25'34'' (1h25'29'') V1M/

GARAMPON Emmanuel 565 (169) 1h48'58'' (1h48'38'') V1M/

PARET Benoit 24 (4) 1h16'46'' (1h16'44'') V1M/

PFEFFERKORN Yannick 632 (186) 1h50'42'' (1h50'24'') V1M/

SIMON Xavier 144 (37) 1h30'23'' (1h30'12'') V1M/

CHAUVEL Philippe 1063 (138) 2h00'40'' (1h59'26'') V2M/

MALLOGGI Philippe 551( 66) 1h48'25'' (1h48'04'') V2M/

POZZO Franck 333 (36) 1h40'12'' (1h39'53'') V2M/

RIVOIRE Andre 1090 (32) 2h01'39'' (2h01'20'') V3M/

Une partie de l'Equipe


 
 
 
Archives
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page